Top Performing Schools (CPA Board Exam October 2008)
This post may be a misfit. But as my wife is a CPA, I am taking off my hat to those who can successfully hurdle this board exam. The preparation and review are no joke, plus the financial demands of the review. Here are the top performing schools in the 2008 CPA Board Exam.
| RANK | SCHOOL | TOTAL NO. OF EXAM. | TOTAL NO. PASSED | PERCENTAGE PASSED |
| 1 | UNIVERSITY OF SANTO TOMAS | 332 | 259 | 78.00% |
| 2 | ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY | 100 | 64 | 64.00% |
| 3 | POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES MAIN -STA. MESA | 584 | 301 | 52.00% |
B.WITH 51-99 EXAMINEES
| RANK | SCHOOL | TOTAL NO. OF EXAM. | TOTAL NO. PASSED | PERCENTAGE PASSED |
| 1 | DE LA SALLE UNIVERSITY - MANILA | 51 | 38 | 75.00% |
| 2 | SAN BEDA COLLEGE | 72 | 45 | 63.00% |
| 3 | BICOL UNIVERSITY - LEGAZPI | 59 | 35 | 59.00% |
NOTHING FOLLOWS ————————–
C.WITH 26-50 EXAMINEES
| RANK | SCHOOL | TOTAL NO. OF EXAM. | TOTAL NO. PASSED | PERCENTAGE PASSED |
| 1 | UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES - DILIMAN | 40 | 40 | 100.00% |
| 2 | ATENEO DE ZAMBOANGA | 37 | 26 | 70.00% |
| 3 | SILIMAN UNIVERSITY | 26 | 18 | 69.00% |
NOTHING FOLLOWS ————————–
D.WITH 10-25 EXAMINEES
| RANK | SCHOOL | TOTAL NO. OF EXAM. | TOTAL NO. PASSED | PERCENTAGE PASSED |
| 1 | UNIVERSITY OF SAINT LA SALLE | 23 | 22 | 96.00% |
| 2 | UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES - VISAYAS- TACLOBAN CITY | 25 | 23 | 92.00% |
| 3 | DE LA SALLE UNIVERSITY - DASMARIÑAS | 15 | 13 | 87.00% |
Comments